Офтальмология
Современные технологии, применяемые в нашем медицинском центре сегодня, позволяют успешно возвращать зрение даже в тех случаях, при которых еще 10 лет назад офтальмологи разводили руками. Это относится практически к любому заболеванию органа зрения: катаракта, глаукома, миопия, гиперметропия и астигматизм любой степени, включая высокую, кератоконус и различные патологии роговицы, патологии сетчатки и стекловидного тела.
Использование новейшего оборудования при проведении диагностики и оперативного лечения является необходимым условием для получения желаемых результатов. Офтальмология – одна из наиболее быстро развивающихся областей медицинской науки, поэтому моральное устаревание оборудования происходит гораздо быстрее его физического износа.
- Проверка зрения
- Коррекция зрения
- Диагностика аметропии
- Обследование патологии сетчатки, зрительного нерва, хрусталика, переднего отрезка глаза.
- Диагностика инфекционных и аллергических заболеваний глаз
- Диагностика и лечение демодекоза
- Близорукость и астигматизм
- Диагностика и первая помощь при травмах глаз
Обследование и лечение проводит
Врач Офтальмолог I категории
Токторалиева Жыпара Бекбаевна
Стаж работы - 25 лет
Цены на услуги офтальмологии
Внимание, АКЦИЯ!
СКИДКА -40% от цены данного прайс-листа на ВСЕ услуги нашего медицинского центра!
Лечебные процедуры | Стоимость |
---|---|
Внутримышечная инъекция | 300 |
Внутривенная инъекция | 500 |
Субконъюнктивальная инъекция с препаратом: "Дексометазон", "Гентамицин", "Мезатон" | 1 500 |
Парабульбарная инъекция с препаратом "Дипроспан" | 1 800 |
Введение лекарственного препарата в полость халязиона с препаратом "Дипроспан" | 5 000 |
Интравитреальная инъекция (1 инъекция) с препаратом "Озурдекс" | 120 000 |
Интравитреальная инъекция (1 инъекция) с препаратом "Луцентис" | 110 000 |
Консультации и динамическое наблюдение | |
Базовое диагностическое обследование зрительной системы с консультацией врача-офтальмолога | 4 000 |
Базовое диагностическое обследование зрительной системы с консультацией врача-офтальмолога и осмотр глазного дна в условиях мидриаза | 4 500 |
Осмотр периферии глазного дна в условиях мидриаза | 1 200 |
Расширенное диагностическое обследование для пациентов перед | |
рефракционными лазерными операциями (осмотр периферии глазного дна | |
в условиях мидриаза, исследование на приборе "Абберометр", | |
пахиметрия роговицы, консультация лазерного хирурга) | 5 000 |
Консультация врача-офтальмолога без проведения диагностики | 2 000 |
Консультация Дементьева Д.Д. (без проведением базовой диагностики зрительной системы) | 4 000 |
Консультация Дементьева Д.Д. (с проведением базовой диагностики зрительной системы) | 8 000 |
Консультация Дементьева Д.Д. (с проведением базовой диагностики зрительной системы) – стоимость для пенсионеров | 5 000 |
Повторный прием (базовая диагностика зрительной системы и консультация специалиста) в случае динамического наблюдения за пациентом без проведения оперативного лечения | 3 500 |
Повторный прием - консультация Лазерного хирурга - с осмотром глазного дна в случае динамического наблюдения за пациентом или решения вопроса о целесообразности лазеркоагуляции сетчатки | 3 800 |
Повторный прием (базовая диагностика зрительной системы и консультация специалиста) в случае динамического наблюдения за пациентом без проведения оперативного лечения | 3 500 |
Консультация Д.М.Н, профессора Пивоварова Н.Н. (без диагностики зрительной системы) | 3 800 |
Консультация Д.М.Н, профессора Золотаревского А.В. (без диагностики зрительной системы) | 3 800 |
Повторный прием с 1-го до 6-ти месяцев после операции или курса лечения | 1 500 |
Повторный прием с 1-го до 6-ти месяцев после операции или курса лечения - стоимость для пенсионеров | 1 000 |
Повторный прием и базовая диагностика с 6-ти месяцев после операции или курса лечения | 2 800 |
Консультация лазерного хирурга относительно тактики ведения беременности и родов по офтальмологическому статусу | 5 500 |
Дополнительные обследования | |
Подбор контактных линз | 2 000 |
Подбор простых очков | 2 000 |
Подбор сложной очковой коррекции | 3 000 |
Подбор приборов для коррекции слабовидения | 3 500 |
Измерение внутриглазного давления | 500 |
Кератотопография (исследование роговицы) | 1 500 |
Кампиметрия (измерение поля зрения) | 2 000 |
Эндотелиальная микроскопия | 1 500 |
Осмотр глазного дна с трехзеркальной линзой | 2 000 |
Цифровая офтальмоскопия (цветная съемка глазного дна фундус камерой) с анализом глазного дна | 2 500 |
ОСТ-диагностика | |
Первичная диагностика заболеваний сетчатки на когерентном сканирующем томографе | |
OCT CIRRUS (1 глаз) | 2 500 |
Первичная диагностика заболеваний сетчатки на когерентном сканирующем томографе | |
OCT CIRRUS (2 глаза) | 5 000 |
Динамическое наблюдение при заболеваниях сетчатки на когерентном сканирующем томографе OCT CIRRUS (1 глаз) | 2 000 |
Динамическое наблюдение при заболеваниях сетчатки на когерентном сканирующем томографе OCT CIRRUS (2 глаза) | 4 000 |
Первичная диагностика глаукомы на когерентном сканирующем томографе | |
OCT CIRRUS(1 глаз) | 2 500 |
Первичная диагностика глаукомы на когерентном сканирующем томографе | |
OCT CIRRUS(2 глаза) | 5 000 |
Динамическое наблюдение при глаукоме на когерентном сканирующем томографе | |
OCT CIRRUS (1 глаз) | 2 000 |
Динамическое наблюдение при глаукоме на когерентном сканирующем томографе | |
OCT CIRRUS (2 глаза) | 4 000 |
Диагностика заболеваний переднего отрезка глаза (роговицы) на когерентном сканирующем томографе OCT VISANTE (1 глаз) | 3 000 |
Диагностика заболеваний переднего отрезка глаза (роговицы) на когерентном сканирующем томографе OCT VISANTE (2 глаза) | 6 000 |
Диспансерное наблюдение глаукомных больных | |
Поле зрения, тонометрия, контроль остроты зрения, консультация врача-офтальмолога | 2 000 |
Поле зрения, тонометрия, контроль остроты зрения, консультация Дементьева Д.Д. | 2 500 |
Диспанcерное наблюдение пациентов с диабетической ретинопатией и возрастной макулодистрофией | |
Контроль остроты зрения, осмотр глазного дна на мидриазе, консультация врача-офтальмолога | 1 800 |
Контроль остроты зрения, осмотр глазного дна на мидриазе, консультация Дементьева Д.Д. | 2 300 |
Хирургическое лечение катаракты | |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой ИОЛ Alcon Natural | 75 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой ИОЛ Alcon Natural в осложненных случаях и в случае замены ИОЛ | 84 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой асферической ИОЛ Alcon Acrysof IQ | 85 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой асферической ИОЛ Alcon Acrysof IQ в осложненных случаях | 94 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой асферической ИОЛ Alcon Acrysof в осложненных случаях и в случае замены ИОЛ | 94 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой торической ИОЛ Alcon AcrySof Toric | 95 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой торической ИОЛ Alcon AcrySof Toric в осложненных случаях и в случае замены ИОЛ | 105 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой ИОЛ пр-ва Alcon, CarlZeiss на единственном глазу | 150 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой ИОЛ пациентам, подвергшихся ранее кераторефракционным вмешательствам (стоимость с учетом асферической или торической ИОЛ Alcon, пр-во США) | 120 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой мультифокальной ИОЛ Alcon ReSTOR | 125 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой мультифокальной ИОЛ Alcon ReSTOR Toric | 135 000 |
Имплантация линзы в афакичный глаз (стоимость с ИОЛ пр-ва Alcon,CarlZeiss ) | 135 000 |
Факоэмульсификация катаракты при остром приступе глаукомы с имплантацией мягкой сферической ИОЛ | 120 000 |
Подшивание дислоцированной ИОЛ | 50 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой асферической ИОЛ Carl Zeiss | 90 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой асферической ИОЛ Carl Zeiss в осложненном случае | 94 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой асферической ИОЛ Carl Zeiss для коррекции миопии, гиперметропии высокой степени 110 000 | |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой торической ИОЛ Carl Zeiss | 95 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой торической ИОЛ Carl Zeiss в осложненном случае | 120 000 |
Факоэмульсификация катаракты (или удаление прозрачного хрусталика) | |
с имплантацией мягкой торической ИОЛ Carl Zeiss пациентам после ранее | |
перенесенных кераторефракционных вмешательств | |
(возможно индивидуальное исполнение ИОЛ) | 155 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой мультифокальной ИОЛ CarlZeiss | 125 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой мультифокальной ИОЛ CarlZeiss (индивидуальное исполнение ИОЛ) | 145 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой мультифокальной торической ИОЛ CarlZeiss | 135 000 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой мультифокальной торической ИОЛ CarlZeiss в осложненном случае (индивидуальное исполнение ИОЛ) | 165 000 |
Удаление прозрачного хрусталика для хирургической коррекции миопии, гиперметропии, астигматизма высокой степени с имплантацией мягкой асферической ИОЛ Carl Zeiss | 140 000 |
Удаление прозрачного хрусталика для хирургической коррекции миопии, гиперметропии, астигматизма высокой степени с имплантацией мягкой торической ИОЛ Carl Zeiss | 160 000 |
Хирургическая коррекция пресбиопии - удаление прозрачного хрусталика с имплантацией мягкой мультифокальной ИОЛ CarlZeiss | 130 000 |
Хирургическая коррекция пресбиопии - удаление прозрачного хрусталика с имплантацией мягкой мультифокальной ИОЛ CarlZeiss в осложненном случае (индивидуальное исполнение ИОЛ) | 150 000 |
Хирургическая коррекция пресбиопии - удаление прозрачного хрусталика с имплантацией мультифокальной торической ИОЛ CarlZeiss | 140 000 |
Хирургическая коррекция пресбиопии - удаление прозрачного хрусталика с имплантацией мягкой мультифокальной торической ИОЛ CarlZeiss в осложненном случае (индивидуальное исполнение ИОЛ) | 170 000 |
Имплантация интраокулярной линзы для коррекции миопии или гиперметропии, без удаления прозрачного хрусталика (1 глаз) | 105 000 |
Имплантация торической интраокулярной линзы для коррекции миопии или гиперметропии, а также астигматизма, без удаления прозрачного хрусталика (1 глаз) | 120 000 |
Лазерная коррекция зрения | |
Фоторефракционная кератэктомия (1 глаз) | 40 000 |
Персонифицированная лазерная коррекция зрения ЛАСИК I категории сложности (Миопия слабой степени без астигматизма) | 30 000 |
Персонифицированная лазерная коррекция зрения ЛАСИК II категории сложности (Миопия слабой степени c астигматизмом, Миопия средней степени без астигматизма) | 35 000 |
Персонифицированная лазерная коррекция зрения ЛАСИК III категории сложности (Миопия средней степени с астигматизмом, Гиперметропия, Астигматизм) | 40 000 |
Персонифицированная лазерная коррекция зрения ЛАСИК (или фоторефракционная кератэктомия ФРК по медицинским показаниям) IV категории сложности (миопия высокой степени, Гиперметропия, Астигматизм) | 43 000 |
Персонифицированная лазерная коррекция зрения ЛАСИК (или фоторефракционная кератэктомия ФРК по медицинским показаниям) V категории сложности (миопия более 6Д, гиперметропия более 4 Д, астигматизм более 4Д, состояния после керато-рефракционных вмешательств) | 80 000 |
Персонифицированная лазерная коррекция зрения ЛАСИК (или фоторефракционная кератэктомия ФРК по медицинским показаниям) VI категории сложности (с использованием индивидуальной карты абляции, устранением всех видов сферический аберраций) | 115 000 |
Фоторефракционная кератэктомия (ФРК) | 35 000 |
Докоррекция рефракционного эффекта после | |
ранее проведенных в других клиниках рефракционных операций на роговице (1 глаз) | 45 000 |
Рефракционные операции хирургические - оперирует ведущий хирург Дементьев Д.Д. | |
Удаление прозрачного хрусталика для хирургической коррекции миопии, гиперметропии, астигматизма высокой степени с имплантацией мягкой асферической ИОЛ Carl Zeiss | 140 000 |
Удаление прозрачного хрусталика для хирургической коррекции миопии, гиперметропии, астигматизма высокой степени с имплантацией мягкой торической ИОЛ Carl Zeiss | 160 000 |
Имплантация ИОЛ для коррекции миопии и гиперметропии без удаления прозрачного хрусталика (1 глаз) | 110 000 |
Имплантация торической ИОЛ для коррекции миопии, гиперметропии и астигматизма без удаления прозрачного хрусталика (1 глаз) | 125 000 |
Лазерное лечение | |
Консультация лазерного хирурга относительно тактики ведения беременности и родов по офтальмологическому статусу | 4 500 |
Консультация лазерного хирурга относительно тактики ведения беременности и родов | |
по офтальмологическому статусу по предварительным данным осмотра глазного дня | |
с широким зрачком и в случае динамического наблюдения за пациентом | 2 500 |
Лазерное лечение оперирует хирург-ретинолог Сысоева М.В. | |
Лазерная коагуляция сетчатки (пхрд, тромбоз ЦВС) 1 квадрант | 7 000 |
Лазерная коагуляция сетчатки (пхрд, тромбоз ЦВС) 2 квадранта | 14 000 |
Лазерная коагуляция сетчатки (пхрд, тромбоз ЦВС) 3 квадранта | 21 000 |
Лазерная коагуляция сетчатки (пхрд, тромбоз ЦВС) 4 квадранта | 28 000 |
Панретинальная Лазерная коагуляция (при диабетической ретинопатии) | 30 000 |
Лазерное лечение оперирует ведущий хирург Дементьев Д.Д. | |
YAG-лазерная капсулотомия (1 глаз) | 10 000 |
Лазерная иридэктомия (лазерное лечение глаукомы) | 15 000 |
Трабекулопластика (лазерное лечение глаукомы) 25 000 | |
Кросс-линкинг (1 глаз) | 45 000 |
Кросс-линкинг Трансэпителиально (1 глаз) | 50 000 |
Хирургическое лечение глаукомы и катаракты | |
Антиглаукоматозная операция - непроникающая глубокая склерэктомия | 70 000 |
Антиглаукоматозная операция с использованием гидрогелиевого или коллагенового дренажа | 86 000 |
Антиглаукоматозная операция - фистулизирующая операция с шунтированием | 110 000 |
Факоэмульсификация катаракты совместно с антиглаукоматозной операцией НГСЭ | 130 000 |
Факоэмульсификация катаракты с целью восстановления остроты зрения, нормализации внутриглазного давления, коррекции миопии или гиперметропии высокой степени | 160 000 |
Факоэмульсификация катаракты совместно с антиглаукоматозной операцией с шунтированием | 180 000 |
Факоэмульсификация катаракты совместно с антиглаукоматозной операцией с шунтированием при закрытоугольной глаукоме и набухающей катаракте | 230 000 |
Лечение косоглазия | |
Хирургическое лечение косоглазия (1 глаз, 1 мышца) | 35 000 |
Хирургическое лечение косоглазия (1 глаз, 2 мышцы) | 50 000 |
Хирургическое лечение косоглазия (2 глаза, 4 мышцы) | 86 000 |
Другое хирургическое лечение | |
Удаление папилломы, халязиона, | |
кисты конъюктивы | 20 000 |
Удаление птеригиума с пластикой конъюктивы | 30 000 |
Удаление инородного тела роговицы | 8 000 |
Пластика радужки | 24 000 |
Лечение сухого глаза с использованием Ponetum Plugs | 22 000 |
Пластика слезных канальцев при сужении, эверсии и атрезии слезных точек, травматической непроходимости слезных канальцев | 20 000 |
Активизация слезной точки с пластикой конъюктивы | 40 000 |
Эндовитриальное введение лекарственных средств (без стоимости инъекции) | 35 000 |
Блефаропластика (пластика век) | |
Блефаропластика нижних век (цена за 2 глаза) | 64 000 |
Блефаропластика верхних век (цена за 2 глаза) | 52 000 |
Трансконъюктивальная блефаропластика нижних век (цена за 2 глаза) | 70 500 |
Пластика век при заворотах века (1 глаз) | 25 000 |
Пластика век при выворотах века (1 глаз) | 33 500 |
Хирургическое лечение птоза (1 глаз) | 44 000 |
Консультация хирурга для проведения всех видов операций пластики век (косметической и лечебной) | 4 800 |
Консультативный прием д.м.н., профессора, офтальмопластика Давыдова Д.В., | |
решение вопроса о целесообразности проведения | |
операции пластики век и орбиты (все виды) | 4 800 |
Консультация хирурга по поводу целесообразности оперативного вмешательства при новообразованиях век и конъюнктивы, при косоглазии | 4 500 |
Лечение заболеваний роговицы | |
Сквозная кератопластика (оперирует профессор, д.м.н. Золоторевский А.В., или профессор, д.м.н. Пивоваров Н.Н.) | 120 000 |
Сквозная кератопластика (оперирует ведущий хирург клиники Дементьев Д.Д.) | 180 000 |
Передняя послойная кератопластика | 200 000 |
Задняя послойная кератопластика DSAEK (пересадка эндотелия) | 220 000 |